AF4502CSA
Артикул: | 158369 |
Виробник: | ANACHIP/DIODES |
Корпус: | SOP-8 |
Наявність: | |
Наявність в магазинах Києва: |
Характеристики:
Тип каналу і конфігурація | 1N+1P | |
Напруга пробиття стік-витік (Ubrdss), В | 30 | |
Напруга пробою стік-витік 2 канал (Ubrdss2), В | 30 | |
Максимально допустима напруга затвор-витік (Ugs max), В | 20 | |
Максимально допустима напруга затвор-витік 2 канал (Ugs max2), В | 15 | |
Максимальний струм стік-витік при 25°С (1-й канал) (Id Сh1 ), А | 10 | |
Максимальний струм стік-витік при 25°С (2-й канал) (Id Сh2 ), А | 8.5 | |
Максимальний струм стік-витік при 100°С (1-й канал) (Id Ch1(100°С)), А | 8.1 | |
Максимальний струм стік-витік при 100°С (2-й канал) (Id Ch2(100°С)), А | 6.8 | |
Максимальний імпульсний струм стоку (Idm), А | 50 | |
Максимальний імпульсний струм витоку 2 канал (Idm2), А | 50 | |
Потужність, що розсіюється при 25°C (Pd), Вт | 2.1 | |
Опір стік-витік при 10V (1-й канал) (Rdson1), мОм | 13.5 | |
Опір стік-витік при 10V (2-й канал) (Rdson2), мОм | 19 | |
Опір стік-витік при 4,5V (1-й канал), мОм | 20 | |
Опір стік-витік при 4,5V (2-й канал), мОм | 30 | |
Час включення (1-й канал), нс | 20 | |
Час включення (2-й канал), нс | 15 | |
Час вимикання (1-й канал), нс | 70 | |
Час виключення (2-й канал), нс | 62 | |
Повний заряд затвору, нКл | 12 | |
Повний заряд затвора 2 канал, нКл | 13 | |
Тип монтування | SMD |
Способи отримання
Самовивіз:
«Магазин Імрад» м.Київ, вул. Шутова, 9а, 1 поверх Пн-Пт з 9.00-17.00, Сб з 9.00-15.00, Нд - вихідний
Офіс м.Київ, вулиця Шутова, 9А, ПН-ПТ: з 9:30 до 17:00; Субота-Неділя: вихідні
Служби доставки:
УкрПошта
УкрПошта Експрес
Нова Пошта
Способи оплати
- Рахунок для організації з ПДВ
- Рахунок для приватної особи (в т.ч. ФОП)
- В магазині при отриманні
- Онлайн: Приват24, Visa/MasterCard, ApplePay, GPay