AF4502CSA
Артикул: | 158369 |
Производитель: | ANACHIP/DIODES |
Корпус: | SOP-8 |
Наличие: | |
Наличие в магазинах Киева: |
Характеристики:
Тип канала и конфигурация | 1N+1P | |
Напряжение пробоя сток-исток (Ubrdss), В | 30 | |
Напряжение пробоя сток-исток 2 канал (Ubrdss2), В | 30 | |
Максимально допустимое напряжение затвор-исток (Ugs max), В | 20 | |
Максимально допустимое напряжение затвор-исток 2 канал (Ugs max2), В | 15 | |
Максимальный ток сток-исток при 25°С (1-й канал) (Id Сh1 ), А | 10 | |
Максимальный ток сток-исток при 25°С (2-й канал) (Id Сh2 ), А | 8.5 | |
Максимальный ток сток-исток при 100°С (1-й канал) (Id Ch1(100°С)), А | 8.1 | |
Максимальный ток сток-исток при 100°С (2-й канал) (Id Ch2(100°С)), А | 6.8 | |
Максимальный импульсный ток стока (Idm), А | 50 | |
Максимальный импульсный ток стока 2 канал (Idm2), А | 50 | |
Рассеиваемая мощность при 25°C (Pd), Вт | 2.1 | |
Сопротивление сток-исток при 10V (1-й канал) (Rdson1), мОм | 13.5 | |
Сопротивление сток-исток при 10V (2-й канал) (Rdson2), мОм | 19 | |
Сопротивление сток-исток при 4,5V (1-й канал), мОм | 20 | |
Сопротивление сток-исток при 4,5V (2-й канал), мОм | 30 | |
Время включения (1-й канал), нс | 20 | |
Время включения (2-й канал), нс | 15 | |
Время выключения (1-й канал), нс | 70 | |
Время выключения (2-й канал), нс | 62 | |
Полный заряд затвора, нКл | 12 | |
Полный заряд затвора 2 канал, нКл | 13 | |
Тип монтажа | SMD |
Способы получения
Самовывоз:
«Магазин Имрад» г.Киев, ул. Шутова, 9а, вход с крыльца Пн-Пт с 9.00-17.00, Сб с 9.00-15.00
Офис г.Киев, ул.Шутова, 9А, ПН-ПТ: с 9:00 до 17:00; СБ-ВС: выходные
Службы доставки:
УкрПочта
УкрПочта Экспресс
Нова Пошта
Способы оплаты
- Счет для предприятия с НДС
- Счет для физ. лиц (в т.ч. ФОП)
- В магазине при получении
- Онлайн: Приват24, Visa/MasterCard, ApplePay, GPay
- Онлайн: MonoPay, Visa/MasterCard, ApplePay, GooglePay