STM6930A
| Артикул: | 141728 |
| Виробник: | ST MICROELECTRONICS |
| Корпус: | SO-8 |
| Наявність: | |
| Наявність в магазинах Києва: |
Характеристики:
| Тип каналу і конфігурація | 2N | |
| Напруга пробиття стік-витік (Ubrdss), В | 55 | |
| Напруга пробою стік-витік 2 канал (Ubrdss2), В | 55 | |
| Максимально допустима напруга затвор-витік (Ugs max), В | 20 | |
| Максимально допустима напруга затвор-витік 2 канал (Ugs max2), В | 20 | |
| Максимальний струм стік-витік при 25°С (1-й канал) (Id Сh1 ), А | 4.8 | |
| Максимальний струм стік-витік при 25°С (2-й канал) (Id Сh2 ), А | 4.8 | |
| Максимальний струм стік-витік при 100°С (1-й канал) (Id Ch1(100°С)), А | 4.1 | |
| Максимальний струм стік-витік при 100°С (2-й канал) (Id Ch2(100°С)), А | 4.1 | |
| Максимальний імпульсний струм стоку (Idm), А | 25 | |
| Максимальний імпульсний струм витоку 2 канал (Idm2), А | 25 | |
| Потужність, що розсіюється при 25°C (Pd), Вт | 2 | |
| Опір стік-витік при 10V (1-й канал) (Rdson1), мОм | 38 | |
| Опір стік-витік при 10V (2-й канал) (Rdson2), мОм | 38 | |
| Опір стік-витік при 4,5V (1-й канал), мОм | 60 | |
| Опір стік-витік при 4,5V (2-й канал), мОм | 60 | |
| Час включення (1-й канал), нс | 3.2 | |
| Час включення (2-й канал), нс | 3.2 | |
| Час вимикання (1-й канал), нс | 13.3 | |
| Час виключення (2-й канал), нс | 13.3 | |
| Повний заряд затвору, нКл | 13 | |
| Повний заряд затвора 2 канал, нКл | 13 | |
| Тип монтування | SMD |
Способи отримання
Самовивіз:
«Магазин Імрад» м.Київ, вул. Шутова, 9а, 1 поверх Пн-Пт з 9.00-17.00, Сб з 9.00-15.00, Нд - вихідний
Офіс м.Київ, вулиця Шутова, 9А, ПН-ПТ: з 9:30 до 17:00; Субота-Неділя: вихідні
Служби доставки:
УкрПошта
УкрПошта Експрес
Нова Пошта
Способи оплати
- Рахунок для організації з ПДВ
- Рахунок для приватної особи (в т.ч. ФОП)
- В магазині при отриманні
- Онлайн: Приват24, Visa/MasterCard, ApplePay, GPay
- Онлайн: MonoPay, Visa/MasterCard, ApplePay, GooglePay