Підвищуючий DC-DC перетворювач XL6009
Підвищуючий DC-DC перетворювач XL6009
Артикул: | 45153 |
Назва виробника: | XL6009 (підвищує DC-DC перетворювач) |
Виробник: | TENSTAR ROBOT |
Наявність: | В наявності |
Наявність в магазинах Києва: |
УмовиНаявність | Термін поставки | Кратність | Ціна |
---|---|---|---|
Наявність Є в наявності | Термін поставки на складі | Кратність 1 |
49,50 грн/шт 46,25 грн/шт - від 4 44,37 грн/шт - від 12 42,80 грн/шт - від 50 |
Характеристики:
Регулювання по напрузі, CV | так | |
Регулювання по струму, CC | немає | |
Тип вхідної/вихідної напруги | DC/DC | |
Тип перетворювача | підвищуючий | |
Габаритні розміри (LxWxH), мм | 44x20x15 | |
Діапазон вхідної напруги (Uвх), В | 3.2..32 | |
Діапазон вихідної напруги (Uвих), В | 5..35 | |
Максимальна потужність (Pмакс), Вт | 30 | |
Максимальний вихідний струм (Imax), А | 1.5 |
Докладний опис
Модуль XL6009 — це модуль перетворювача постійного струму в постійний, який працює на частоті перемикання 400 кГц. На такій високій частоті він забезпечує компоненти фільтра меншого розміру порівняно з низькочастотними перемикаючими регуляторами. Це оновлена версія модуля на основі LM2577.
опір навантаження | вхідна напруга , V | вхідний струм ,A | вихідна напруга ,V | вихідний струм ,A | КПД ,% | потужність виходу, W |
10,1 Ом | 5 | 4,6 | 11,7 | 1,1 | 55 | 23 |
5 | 3,5 | 11 | 1,1 | 69 | 17,5 | |
5 | 2,5 | 10 | 1 | 80 | 12,5 | |
5 | 2 | 9 | 0,9 | 81 | 10 | |
5 | 1,5 | 8 | 0,8 | 85 | 7,5 | |
5 | 1,25 | 7 | 0,7 | 78 | 6,25 | |
15,5 Ом | 5 | 4 | 13,8 | 0,93 | 64 | 20 |
5 | 3,17 | 13 | 0,9 | 73 | 15,85 | |
5 | 2,5 | 12 | 0,8 | 76 | 12,5 | |
5 | 2 | 11 | 0,73 | 80 | 10 | |
5 | 1,63 | 10 | 0,68 | 83 | 8,15 | |
5 | 1,25 | 9 | 0,6 | 86 | 6,25 | |
5 | 0,96 | 8 | 0,55 | 91 | 4,8 | |
5 | 0,7 | 7 | 0,46 | 92 | 3,5 | |
10,1 Ом | 10 | 4,4 | 19 | 1,91 | 82 | 44 |
10 | 3,96 | 18 | 1,83 | 83 | 39,6 | |
10 | 3,51 | 17 | 1,74 | 84 | 35,1 | |
10 | 2,94 | 16 | 1,61 | 87 | 29,4 | |
10 | 2,62 | 15 | 1,53 | 87 | 26,2 | |
15,5 Ом | 10 | 4,07 | 23 | 1,52 | 85 | 40,7 |
10 | 3,54 | 22 | 1,43 | 88 | 35,4 | |
10 | 2,72 | 21 | 1,28 | 98 | 27,2 | |
10 | 2,65 | 20 | 1,25 | 94 | 26,5 | |
10 | 2,65 | 19 | 1,25 | 89 | 26,5 | |
10 | 2,48 | 18 | 1,23 | 89 | 24,8 | |
10 | 2,16 | 17 | 1,15 | 90 | 21,6 | |
10 | 1,87 | 16 | 1,08 | 92 | 18,7 | |
10 | 1,69 | 15 | 1,07 | 94 | 16,9 |
При потужності виходу більше 12 W, або КПД менше 80% обов'язкове застосування додаткового охолодження. По таблиці можливо оцінити доцільність застосування цього виробу в даних умовах.
Альтернативні та сумісні продукти для плат модулів живлення DC-DC на основі XL6009:
Підвищуючий DC-DC перетворювач MT3608
Регульований модуль регулятора LM2596
Застосування плати модуля живлення XL6009:
- Блок живлення своїми руками
- Рішення, щоб задовольнити вимоги до потужності аудіосхем
- Сильнострумові програми з невеликим простором
Способи отримання
Самовивіз:
«Магазин Імрад» м.Київ, вул. Шутова, 9а, 1 поверх Пн-Пт з 9.00-17.00, Сб з 9.00-15.00, Нд - вихідний
Офіс м.Київ, вулиця Шутова, 9А, ПН-ПТ: з 9:30 до 17:00; Субота-Неділя: вихідні
Служби доставки:
УкрПошта
УкрПошта Експрес
Нова Пошта
Способи оплати
- Рахунок для організації з ПДВ
- Рахунок для приватної особи (в т.ч. ФОП)
- В магазині при отриманні
- Онлайн: Приват24, Visa/MasterCard, ApplePay, GPay
- Онлайн: MonoPay, Visa/MasterCard, ApplePay, GooglePay