Понижуючий DC-DC перетворювач MP1584

Понижуючий DC-DC перетворювач MP1584

Артикул: 45224
Назва виробника: Понижающий DC-DC преобразователь MP1584
Виробник: WAVGAT
Наявність: В наявності
Наявність в магазинах Києва:
УмовиНаявність Термін поставки Кратність Ціна
Наявність Є в наявності Термін поставки на складі Кратність 1

29,90 грн/шт

29,20 грн/шт - від 5

28,50 грн/шт - від 10

27,80 грн/шт - від 50

Характеристики:


Регулювання по напрузі, CV так
Регулювання по струму, CC немає
Тип вхідної/вихідної напруги DC/DC
Тип перетворювача понижуючий
Габаритні розміри (LxWxH), мм 22x17x4
Діапазон вхідної напруги (Uвх), В 4.5..28
Діапазон вихідної напруги (Uвих), В 3..20
Максимальна потужність (Pмакс), Вт 2.5
Максимальний вихідний струм (Imax), А 3

Докладний опис


Приховати / Показати

Модуль MP1584 WAVGAT — це компактний імпульсний понижувальний (Step-Down) DC-DC перетворювач, призначений для живлення електронних пристроїв. Він побудований на базі мікросхеми MP1584 і дозволяє отримати будь-яку вихідну напругу від 0,8 до 20 В при вхідній напрузі в діапазоні 4,5–28 В. Потрібний рівень встановлюється за допомогою підлаштувального резистора. При цьому максимальний вихідний струм досягає 3 А, але для стабільної роботи рекомендується навантаження до 2 А. Завдяки високому ККД (до 92%) і робочій частоті до 1,5 МГц, модуль підходить для використання в портативних пристроях, мікроконтролерах (Arduino, ESP8266, ESP32, Raspberry Pi), зарядних системах, лабораторних блоках живлення та автомобільній електроніці.

Для зручного підключення на платі передбачено три контакти: VIN (вхідна напруга), VOUT (вихідна напруга) і GND (загальний мінус). Модуль не має захисту від зворотної полярності. При тривалій роботі з великими навантаженнями та сильному нагріванні рекомендується встановити радіатор на мікросхему. Цей перетворювач є чудовим вибором для проєктів, які потребують компактного, ефективного та регульованого джерела живлення.

Основні характеристики:

  • Робоча вхідна напруга: 4,5–28 В
  • Вихідна напруга: 3–20 В (регульована)
  • Вихідний струм: до 3 А (приклади реальних показників приведені нижче)
  • ККД: до 92%
  • Частота роботи: 1,5 МГц
  • Метод регулювання: за допомогою підлаштувального резистора
  • Захисти: від перегріву, короткого замикання, перевантаження по струму

Для оцінки застосування модуля нижче таблиці з параметрами:

нагрузка - 68 R   нагрузка - 15 R   нагрузка - 4,7 R   нагрузка - 2,7 R
U,вх (V) I,вх (mA) U,вих (V) I,вих (mA)   U,вх (V) I,вх (mA) U,вих (V) I,вих (mA)   U,вх (V) I,вх (mA) U,вих (V) I,вих (mA)   U,вх (V) I,вх (mA) U,вих (V) I,вих (mA)
4,5 20 2,63 38,68   4,5 10 2,61 174,00   4,5 350 2,4 510,64   4,5 630 2,4 888,89
4,5 30 3 44,12   4,5 140 3 200,00   4,5 520 3 638,30   4,5 980 3 1111,11
4,5 40 3,5 51,47   4,5 190 3,5 233,33   4,5 720 3,5 744,68   4,5 1320 3,5 1296,30
4,5 50 4 58,82   4,5 250 4 266,67   4,5 820 3,8 808,51   4,5      
4,5 60 4,36 64,12   4,5 270 4,21 280,67   5 310 2,4 510,64   5 580 2,4 888,89
5 20 2,63 38,68   5 90 2,61 174,00   5 460 3 638,30   5 900 3 1111,11
5 20 3 44,12   5 120 3 200,00   5 630 3,5 744,68   5 1260 3,5 1296,30
5 30 3,5 51,47   5 170 3,5 233,33   5 830 4 851,06   5 1440 3,8 1407,41
5 40 4 58,82   5 220 4 266,67   5 910 4,2 893,62   5      
5 60 4,5 66,18   5 280 4,5 300,00   7,5 210 2,4 510,64   7,5 380 2,3 851,85
5 70 4,92 72,35   5 310 4,76 317,33   7,5 320 3 638,30   7,5 630 3 1111,11
7,5 10 2,62 38,53   7,5 60 2,65 176,67   7,5 570 4 851,06   7,5 1030 4 1481,48
7,5 10 3 44,12   7,5 80 3 200,00   7,5 820 5 1063,83   7,5 1600 5 1851,85
7,5 30 4 58,82   7,5 150 4 266,67   7,5 1150 6 1276,60   7,5 2150 5,7 2111,11
7,5 50 5 73,53   7,5 230 5 333,33   7,5 1380 6,4 1361,70   7,5      
7,5 70 6 88,24   7,5 340 6 400,00   9 170 2,4 510,64   9 320 2,4 888,89
7,5 90 7 102,94   7,5 460 7 466,67   9 730 5 1063,83   9 1310 5 1851,85
7,5 100 7,34 107,94   7,5 460 7,1 473,33   9 970 6 1276,60   9 1890 6 2222,22
9 10 2,63 38,68   9 50 2,68 178,67   9 1340 7 1489,36   9 2570 6,8 2518,52
9 40 5 73,53   9 190 5 333,33   9 1650 7,7 1638,30   9      
9 60 6 88,24   9 280 6 400,00   12 130 2,4 510,64   12 240 2,4 888,89
9 80 7 102,94   9 380 7 466,67   12 530 5 1063,83   12 1050 5 1851,85
9 100 8 117,65   9 500 8 533,33   12 1590 9 1914,89   12 1970 7 2592,59
9 120 8,76 128,82   9 550 8,43 562,00   12 2180 10,3 2191,49   12      
12 5 2,63 38,68   12 40 2,69 179,33   20 80 2,5 531,91   20 150 2,4 888,89
12 30 5 73,53   12 150 5 333,33   20 1360 10 2127,66   20 1140 6,7 2481,48
12 100 9 132,35   12 480 9 600,00   25 70 2,5 531,91   25 120 2,4 888,89
12 170 11,54 169,71   12 740 11,24 749,33   25 950 10 2127,66   25 700 6,1 2259,26
20 5 2,63 38,68   20 30 2,73 182,00   28 60 2,5 531,91   28 110 2,4 888,89
20 70 10 147,06   20 370 10 666,67   28 880 10 2127,66   28      
20 170 15 220,59   20 780 15 1000,00                    
20 280 19,23 282,79   20 1240 18,66 1244,00                    
25 5 2,7 39,71   25 20 2,73 182,00                    
25 60 10 147,06   25 300 10 666,67                    
25 240 19,2 282,35   25 1110 19,5 1300,00                    
25 350 24 352,94   25 1550 23,2 1546,67                    
28 5 2,66 39,12   28 20 2,74 182,67                    
28 60 10 147,06   28 260 10 666,67                    
28 210 19,8 291,18   28 1020 19,9 1326,67                    
28 390 26,9 395,59   28 1730 26 1733,33                    

Самовивіз:

«Магазин Імрад»

«Магазин Імрад» м.Київ, вул. Шутова, 9а, 1 поверх Пн-Пт з 9.00-17.00, Сб з 9.00-15.00, Нд - вихідний

Офіс

Офіс м.Київ, вулиця Шутова, 9А, ПН-ПТ: з 9:30 до 17:00; Субота-Неділя: вихідні

Служби доставки:

УкрПошта

УкрПошта

УкрПошта Експрес

УкрПошта Експрес

Нова Пошта

Нова Пошта

  • Рахунок для організації з ПДВ
  • Рахунок для приватної особи (в т.ч. ФОП)
  • В магазині при отриманні
  • Онлайн: Приват24, Visa/MasterCard, ApplePay, GPay
  • Онлайн: MonoPay, Visa/MasterCard, ApplePay, GooglePay