IRF7317TRPBF
Артикул: | 130059 |
Виробник: | INFINEON TECHNOLOGIES |
Корпус: | SO-8 |
Наявність: | Доступний під замовлення |
Наявність в магазинах Києва: |
УмовиНаявність | Термін поставки | Кратність | Ціна |
---|
Характеристики:
Тип каналу і конфігурація | 1N+1P | |
Напруга пробиття стік-витік (Ubrdss), В | 20 | |
Напруга пробою стік-витік 2 канал (Ubrdss2), В | 20 | |
Максимально допустима напруга затвор-витік (Ugs max), В | 12 | |
Максимально допустима напруга затвор-витік 2 канал (Ugs max2), В | 12 | |
Максимальний струм стік-витік при 25°С (1-й канал) (Id Сh1 ), А | 6.6 | |
Максимальний струм стік-витік при 25°С (2-й канал) (Id Сh2 ), А | 5.3 | |
Максимальний струм стік-витік при 100°С (1-й канал) (Id Ch1(100°С)), А | 5.3 | |
Максимальний струм стік-витік при 100°С (2-й канал) (Id Ch2(100°С)), А | 4.3 | |
Максимальний імпульсний струм стоку (Idm), А | 26 | |
Максимальний імпульсний струм витоку 2 канал (Idm2), А | 21 | |
Потужність, що розсіюється при 25°C (Pd), Вт | 2 | |
Опір стік-витік при 10V (1-й канал) (Rdson1), мОм | 23 | |
Опір стік-витік при 10V (2-й канал) (Rdson2), мОм | 49 | |
Опір стік-витік при 4,5V (1-й канал), мОм | 23 | |
Опір стік-витік при 4,5V (2-й канал), мОм | 49 | |
Опір стік-витік при 2,5V (1-й канал), мОм | 30 | |
Опір стік-витік при 2,5V (2-й канал), мОм | 82 | |
Час включення (1-й канал), нс | 8.1 | |
Час включення (2-й канал), нс | 15 | |
Час вимикання (1-й канал), нс | 38 | |
Час виключення (2-й канал), нс | 42 | |
Повний заряд затвору, нКл | 18 | |
Повний заряд затвора 2 канал, нКл | 19 | |
Тип монтування | SMD |
Способи отримання
Самовивіз:
«Магазин Імрад» м.Київ, вул. Шутова, 9а, 1 поверх Пн-Пт з 9.00-17.00, Сб з 9.00-15.00, Нд - вихідний
Офіс м.Київ, вулиця Шутова, 9А, ПН-ПТ: з 9:30 до 17:00; Субота-Неділя: вихідні
Служби доставки:
УкрПошта
УкрПошта Експрес
Нова Пошта
Способи оплати
- Рахунок для організації з ПДВ
- Рахунок для приватної особи (в т.ч. ФОП)
- В магазині при отриманні
- Онлайн: Приват24, Visa/MasterCard, ApplePay, GPay