IRF7316TRPBF
Артикул: | 139333 |
Виробник: | INFINEON TECHNOLOGIES |
Корпус: | SO-8 |
Наявність: | В наявності |
Наявність в магазинах Києва: |
УмовиНаявність | Термін поставки | Кратність | Ціна |
---|---|---|---|
Наявність Є в наявності | Термін поставки на складі | Кратність 1 |
22,88 грн/шт 21,77 грн/шт - від 6 20,81 грн/шт - від 15 |
Характеристики:
Тип каналу і конфігурація | 2p | |
Напруга пробиття стік-витік (Ubrdss), В | 30 | |
Напруга пробою стік-витік 2 канал (Ubrdss2), В | 30 | |
Максимально допустима напруга затвор-витік (Ugs max), В | 20 | |
Максимально допустима напруга затвор-витік 2 канал (Ugs max2), В | 20 | |
Максимальний струм стік-витік при 25°С (1-й канал) (Id Сh1 ), А | 4.9 | |
Максимальний струм стік-витік при 25°С (2-й канал) (Id Сh2 ), А | 4.9 | |
Максимальний струм стік-витік при 100°С (1-й канал) (Id Ch1(100°С)), А | 3.9 | |
Максимальний струм стік-витік при 100°С (2-й канал) (Id Ch2(100°С)), А | 3.9 | |
Максимальний імпульсний струм стоку (Idm), А | 30 | |
Максимальний імпульсний струм витоку 2 канал (Idm2), А | 30 | |
Потужність, що розсіюється при 25°C (Pd), Вт | 2 | |
Опір стік-витік при 10V (1-й канал) (Rdson1), мОм | 42 | |
Опір стік-витік при 10V (2-й канал) (Rdson2), мОм | 42 | |
Опір стік-витік при 4,5V (1-й канал), мОм | 76 | |
Опір стік-витік при 4,5V (2-й канал), мОм | 76 | |
Час включення (1-й канал), нс | 13 | |
Час включення (2-й канал), нс | 13 | |
Час вимикання (1-й канал), нс | 34 | |
Час виключення (2-й канал), нс | 34 | |
Повний заряд затвору, нКл | 23 | |
Повний заряд затвора 2 канал, нКл | 23 | |
Тип монтування | SMD |
Способи отримання
Самовивіз:
«Магазин Імрад» м.Київ, вул. Шутова, 9а, 1 поверх Пн-Пт з 9.00-17.00, Сб з 9.00-15.00, Нд - вихідний
Офіс м.Київ, вулиця Шутова, 9А, ПН-ПТ: з 9:30 до 17:00; Субота-Неділя: вихідні
Служби доставки:
УкрПошта
УкрПошта Експрес
Нова Пошта
Способи оплати
- Рахунок для організації з ПДВ
- Рахунок для приватної особи (в т.ч. ФОП)
- В магазині при отриманні
- Онлайн: Приват24, Visa/MasterCard, ApplePay, GPay