BSS84AKS.115
| Артикул: | 297431 |
| Виробник: | NEXPERIA |
| Корпус: | SOT-363 |
| Наявність: | В наявності |
| Наявність в магазинах Києва: |
| УмовиНаявність | Термін поставки | Кратність | Ціна |
|---|---|---|---|
| Наявність Є в наявності | Термін поставки на складі | Кратність 1 |
5,61 грн/шт 5,29 грн/шт - від 10 5,03 грн/шт - від 50 |
Характеристики:
| Тип каналу і конфігурація | 2p | |
| Напруга пробиття стік-витік (Ubrdss), В | 50 | |
| Напруга пробою стік-витік 2 канал (Ubrdss2), В | 50 | |
| Максимально допустима напруга затвор-витік (Ugs max), В | 20 | |
| Максимально допустима напруга затвор-витік 2 канал (Ugs max2), В | 20 | |
| Максимальний струм стік-витік при 25°С (1-й канал) (Id Сh1 ), А | 0.16 | |
| Максимальний струм стік-витік при 25°С (2-й канал) (Id Сh2 ), А | 0.16 | |
| Максимальний імпульсний струм стоку (Idm), А | 0.64 | |
| Максимальний імпульсний струм витоку 2 канал (Idm2), А | 0.64 | |
| Потужність, що розсіюється при 25°C (Pd), Вт | 0.28 | |
| Опір стік-витік при 10V (1-й канал) (Rdson1), мОм | 7500 | |
| Опір стік-витік при 10V (2-й канал) (Rdson2), мОм | 7500 | |
| Час включення (1-й канал), нс | 13 | |
| Час включення (2-й канал), нс | 13 | |
| Час вимикання (1-й канал), нс | 48 | |
| Час виключення (2-й канал), нс | 48 | |
| Повний заряд затвору, нКл | 0.26 | |
| Повний заряд затвора 2 канал, нКл | 0.26 | |
| Тип монтування | SMD | |
| Маркування на корпусі | *VY |
Способи отримання
Самовивіз:
«Магазин Імрад» м.Київ, вул. Шутова, 9а, 1 поверх Пн-Пт з 9.00-17.00, Сб з 9.00-15.00, Нд - вихідний
Офіс м.Київ, вулиця Шутова, 9А, ПН-ПТ: з 9:30 до 17:00; Субота-Неділя: вихідні
Служби доставки:
УкрПошта
УкрПошта Експрес
Нова Пошта
Способи оплати
- Рахунок для організації з ПДВ
- Рахунок для приватної особи (в т.ч. ФОП)
- В магазині при отриманні
- Онлайн: Приват24, Visa/MasterCard, ApplePay, GPay
- Онлайн: MonoPay, Visa/MasterCard, ApplePay, GooglePay