Документы:
AD8044ARZ-14
Характеристики:
Количество каналов (Nch) | 4 | |
Rail-to-Rail | Да | |
Напряжение двуполярного питания (Udual), В | ±1.5..±6 | |
Напряжение однополярного питания (Usingle), В | 3..12 | |
Тип питания | universal | |
Ток потребления (Iпотр), мА | 13.6 | |
Частота единичного усиления (GBP), МГц | 80 | |
Время установления (tуст), нс | 30 | |
Входной ток смещения (Iib), А | 4.5uA | |
Выходной ток (Iвых), мА | 30 | |
Коэффициент влияния нестабильности источников питания (PSRR), дБ | 80 | |
Коэффициент ослабления синфазного сигнала (CMRR), dB | 90 | |
Коэффициент усиления по напряжению (OLG), дБ | 94 | |
Максимальная мощность (Pмакс), мВт | 1000 | |
Максимальная скорость нарастания выходного напряжения (SR), В/мкс | 170 | |
Напряжение смещения (Uio), мВ | 1.4 | |
Напряжение шумов входного сигнала (enoise), nV RMS | 16 | |
Рабочая температура (Tраб), °С | -40..+85 |
Подробное описание
Quad 150 MHz Rail-to-Rail Amplifier
Внимание! Описание и фотографии товаров, указанные на сайте, носят ознакомительный, рекламный характер и могут отличаться от реальных. Полную информацию о товаре смотрите в DataSheet на сайте производителя.